Сравнить

Сопло ацителен GO2-1

420 
руб. с НДС
Сопло для газорезетельных машин
Добавить к сравнению

Сопла для резки ацитиленом, серии GO-2

Арт. Ширина
реза, мм
Толщина
разрезаемого
Скорость
реза,
Давление газа, атм Расход газа,
    металла, мм мм/мин Кислород Ацитилен Кислород, м3/ч Ацитилен, л/ч
GO-2-00 0,8 5-10 450-600 2-3 >3 0,9-1,3 340
GO-2-0 1,0 10-20 380-480 2-3 >3 1,3-1,8 340
GO-2-1 1,2 20-30 320-400 2,5-3,5 >3 2,5-3 470
GO-2-2 1,4 30-50 280-350 2,5-3,5 >3 3-4 470
GO-2-3 1,6 50-70 240-300 3-4 >4 4,5-6 620
GO-2-4 1,8 70-90 200-260 3-4 >4 5,5-7 620
GO-2-5 2,0 90-120 170-210 4-6 >4 8,5-10,5 620
GO-2-6 2,4 120-160 140-180 5-8 >5 12-15 780
GO-2-7 2,8 160-200 110-150 6-9 >5 21-24,5 1000
GO-2-8 3,2 200-270 90-120 6-10 >5 26,5-32 1000
GO-2-9 3,6 270-350 60-90 7-11 >5 40-45 1300
GO-2-10 4,0 350-400 50-70 7-12 >5 49-58 1600

(495) 225-34-88 (многоканальный)
E-mail: ivs@s-t-o.ru
Россия, Москва, Краснодарская улица, 66

Новости

"Индустриальные портативные машины" © 2003 - 2016

Drupal www.dvym.ru вебмастер